LOCAL | VS | VISITANTE |
6 | 6 | |
6 | Q1 | 6 |
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 | ||
OT |
Dorsal | Puntos | Minuto | Cuarto | Minuto | Puntos | Dorsal |
12 | 6 | 2,45 | Q1 | |||
Q1 | 13,23 | 6 | 27 |
LOCAL | VS | VISITANTE |
6 | 6 | |
6 | Q1 | 6 |
Q2 | ||
Q3 | ||
Q4 | ||
OT |
Dorsal | Puntos | Minuto | Cuarto | Minuto | Puntos | Dorsal |
12 | 6 | 2,45 | Q1 | |||
Q1 | 13,23 | 6 | 27 |